| Club | Titles | Years Won |
|---|---|---|
| Ballypickas | 10 | 1931, 1936, 1945, 1955, 1963, 1985, 1994, 2017, 2021, 2024 |
| Camross | 9 | 1927, 1957, 1964, 1972, 1981, 1988, 2003, 2008, 2014 |
| Mountmellick | 6 | 1930, 1935, 1941, 1961, 2001, 2018 |
| Castletown | 5 | 1943, 1974, 1992, 1998,2026 |
| The Harps | 5 | 1984, 1991, 1995, 2005, 2020 |
| Clough Ballacolla | 4 | 1990, 2007, 2015, 2025 |
| Abbeyleix | 4 | 1925, 1951, 1976, 2022 |
| Portlaoise | 4 | 1965, 1987, 1993, 2013 |
| Kyle | 4 | 1944, 1977, 2006, 2009 |
| Mountrath | 4 | 1940, 1960, 1975, 1989 |
| Slieve Bloom | 3 | 1947, 1983, 2016 |
| Rathdowney | 3 | 1938, 1954, 2002 |
| Ballacolla | 3 | 1937, 1950, 1980 |
| Clonaslee | 3 | 1933, 1968, 1978 |
| Durrow | 3 | 1928, 1956, 1973 |
| Borris in Ossory | 3 | 1939, 1952, 1970 |
| Park Ratheniska Timahoe | 2 | 2019, 2023 |
| Timahoe | 2 | 2000, 2012 |
| Trumera | 2 | 1997, 2010 |
| Rosenallis | 2 | 1986, 2004 |
| Shanahoe | 2 | 1948, 1999 |
| Colt | 2 | 1959, 1996 |
| Kilcotton | 2 | 1962, 1982 |
| Ratheniska | 2 | 1958, 1971 |
| Park Ratheniska | 1 | 2011 |
| Miltown | 1 | 1979 |
| Ballinakill | 1 | 1969 |
| Ballyfin | 1 | 1967 |
| St Conleths | 1 | 1966 |
| Cullohill | 1 | 1953 |
| St Canices | 1 | 1949 |
| Cappamore | 1 | 1946 |
| Rovers | 1 | 1942 |
| Derrydavey | 1 | 1934 |
| Errill | 1 | 1932 |
| Ballygeehan | 1 | 1929 |
| Cuddagh | 1 | 1926 |
| Year | Winner |
|---|---|
| 1925 | Abbeyleix |
| 1926 | Cuddagh |
| 1927 | Camross |
| 1928 | Durrow |
| 1929 | Ballygeehan |
| 1930 | Mountmellick |
| 1931 | Ballypickas |
| 1932 | Errill |
| 1933 | Clonaslee |
| 1934 | Derrydavey |
| 1935 | Mountmellick |
| 1936 | Ballypickas |
| 1937 | Ballacolla |
| 1938 | Rathdowney |
| 1939 | Borris in Ossory |
| 1940 | Mountrath |
| 1941 | Mountmellick |
| 1942 | Rovers |
| 1943 | Castletown |
| 1944 | Kyle |
| 1945 | Ballypickas |
| 1946 | Cappamore |
| 1947 | Slieve Bloom |
| 1948 | Shanahoe |
| 1949 | St Canices |
| 1950 | Ballacolla |
| 1951 | Abbeyleix |
| 1952 | Borris in Ossory |
| 1953 | Cullohill |
| 1954 | Rathdowney |
| 1955 | Ballypickas |
| 1956 | Durrow |
| 1957 | Camross |
| 1958 | Ratheniska |
| 1959 | Colt |
| 1960 | Mountrath |
| 1961 | Mountmellick |
| 1962 | Kilcotton |
| 1963 | Ballypickas |
| 1964 | Camross |
| 1965 | Portlaoise |
| 1966 | St Conleths |
| 1967 | Ballyfin |
| 1968 | Clonaslee |
| 1969 | Ballinakill |
| 1970 | Borris in Ossory |
| 1971 | Ratheniska |
| 1972 | Camross |
| 1973 | Durrow |
| 1974 | Castletown |
| 1975 | Mountrath |
| 1976 | Abbeyleix |
| 1977 | Kyle |
| 1978 | Clonaslee |
| 1979 | Miltown |
| 1980 | Ballacolla |
| 1981 | Camross |
| 1982 | Kilcotton |
| 1983 | Slieve Bloom |
| 1984 | The Harps |
| 1985 | Ballypickas |
| 1986 | Rosenallis |
| 1987 | Portlaoise |
| 1988 | Camross |
| 1989 | Mountrath |
| 1990 | Clough Ballacolla |
| 1991 | The Harps |
| 1992 | Castletown |
| 1993 | Portlaoise |
| 1994 | Ballypickas |
| 1995 | The Harps |
| 1996 | Colt |
| 1997 | Trumera |
| 1998 | Castletown |
| 1999 | Shanahoe |
| 2000 | Timahoe |
| 2001 | Mountmellick |
| 2002 | Rathdowney |
| 2003 | Camross |
| 2004 | Rosenallis |
| 2005 | The Harps |
| 2006 | Kyle |
| 2007 | Clough Ballacolla |
| 2008 | Camross |
| 2009 | Kyle |
| 2010 | Trumera |
| 2011 | Park Ratheniska |
| 2012 | Timahoe |
| 2013 | Portlaoise |
| 2014 | Camross |
| 2015 | Clough Ballacolla |
| 2016 | Slieve Bloom |
| 2017 | Ballypickas |
| 2018 | Mountmellick |
| 2019 | Park Ratheniska Timahoe |
| 2020 | The Harps |
| 2021 | Ballypickas |
| 2022 | Abbeyleix |
| 2023 | Park Ratheniska Timahoe |
| 2024 | Ballypickas |
| 2025 | Clough Ballacolla |
| 2026 | Castletown |









